Data ultimo aggiornamento: 21/01/2025
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
| Nominativo | Incarico | Periodo | Compenso |
| Elisa Minozzo | Componente interno ODV | scadenza 31/12/2026 | ========== |
| Sara Ceriani | RSPP | Fino a revoca | € 1.500,00/anno |
| Sara Ceriani | RPCT a far data dal 01.01.2025 | triennale | ========== |
| Maurizio Barbati (*) | Responsabile Tecnico I.E. | Fino a revoca | € 175,00/mese per nr. I.E. |
| Maurizio Barbati | Procuratore | Fino a revoca | ========== |
| Maurizio Barbati (*) | Direttore Generale | Tempo indeterminato | € 10.400,00/anno |
| Poli Andrea Gianni | Responsabile Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi | Fino a revoca | € 500,00/mese |
| Nalin Daniele | Responsabile Tecnico per le attività di disinfezione, deratizzazione e sanificazione | Fino a revoca | ========== |
| Preposto responsabile tecnico alla cura e manutenzione del paesaggio |
(*) l’importo di questo incarico è ricompreso nel totale annuo percepito.
Amministrazione Trasparente
-
Disposizioni generali
-
Organizzazione
-
Consulenti e Collaboratori
- Personale
-
Selezione del personale
-
Performance
-
Enti controllati
- Attività e procedimenti
-
Bandi di gara e contratti
-
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
-
Bilanci
-
Beni immobili e gestione patrimonio
-
Controlli e rilievi sull'amministrazione
-
Servizi erogati
-
Pagamenti
-
Opere pubbliche
-
Informazioni ambientali
-
Altri contenuti


